
본 시간표는 시내버스터미널에서 제공하는 자료를 토대로 게재한 것입니다.
더 자세한 사항은 시내버스터미널(054-633-0011 ∼ 13)로 문의하시기 바랍니다.
| 부석사 진우부석(55) | |||
|---|---|---|---|
| 06:10풍 | 08:30 | 12:00 | 16:30 |
| 06:20 | 09:40 | 13:20 | 17:40 |
| 06:50화 | 10:30 | 14:00 | 18:50 |
| 07:40임 | 11:00 | 15:30 | |
| 부석사 풍기부석(27) | |||
|---|---|---|---|
| 06:20임 | 10:00 | 14:10 | 17:10 |
| 06:45갓 | 11:20 | 14:50 | 18:20 |
| 08:00 | 12:20 | 15:40 | 19:20 |
| 08:50 | 13:10 | 16:15 | |
| 소백산 온천 | |||
|---|---|---|---|
| 06:15 희 | 09:20 희 | 12:30 | 16:00 |
| 06:55 희 | 10:10 | 13:00 | 16:30 희 |
| 07:50 희 | 10:30 희 | 13:30 희 | 17:00 희 |
| 08:20 희 | 11:30 | 14:30 희 | 18:30 희 |
| 09:00 전 | 11:50 희 | 15:00 희 | 19:35 |
| 소백산 희방사(25) | |||
|---|---|---|---|
| 06:15 | 09:20 | 14:30 | 18:30 |
| 06:55 | 10:30 | 15:00(죽령) | |
| 07:40(죽령) | 11:50 | 16:30 | |
| 08:20 | 13:30 | 17:00 | |
| 소백산 삼가동(26) | |||
|---|---|---|---|
| 06:10(백1리) | 08:25 | 13:20 | 15:10 |
| 07:30 | 09:30 | 14:00 | 17:55(백1리) |
| 풍기읍 동양대(22) | |||
|---|---|---|---|
| 06:15 | 10:20 | 15:50 | 20:05 |
| 07:10 | 11:10 | 16:35 | 20:20 |
| 07:40 | 12:00 | 16:50 | 20:40 |
| 08:30 | 13:50 | 17:50 | 21:20 |
| 08:50 | 14:20 | 18:05 | 21:20 |
| 09:10 | 14:40 | 19:05 | 21:40 |
| 09:40 | 15:30 | 19:50 | 22:00 |
| 풍기읍 백1리(26) | |
|---|---|
| 06:10삼 | 17:50삼 |
| 풍기읍 전구동(24) | |||
|---|---|---|---|
| 06:35 | 09:00 온 | 13:40 | 16:40 |
| 17:40온 | |||
| 단산(54) | |||
|---|---|---|---|
| 06:25 | 09:50 | 13:30 | 16:30 |
| 07:00 좌 | 11:10 | 14:30 | 17:30좌 |
| 08:05 | 12:10좌 | 15:30 | 18:40 |
| 평은면 평은(30) | |||
|---|---|---|---|
| 06:35동 | 11:25옹 | 15:35옹새 | 18:40옹 |
| 07:30옹 | 12:40미 | 16:25옹 | |
| 09:30옹 | 13:45옹 | 17:30미 | |
| 봉화(33) : 92회 운행(10분간격) |
|---|
| 05:55 ∼ 21:30 |
| 봉화군 물야면 약수터 |
|---|
| 06:10 |
| 부석면 오릉보계 | |
|---|---|
| 07:50 | 17:15 |
| 부석면 임곡 | ||
|---|---|---|
| 06:20풍 | 07:40진 | 16:10풍 |
| 봉현면 하촌(23) | ||
|---|---|---|
| 06:30 | 11:40 | 16:20 |
| 08:10 | 12:40 | 18:40 |
| 09:50 | 14:25 | |
| 예천군 감천면 감천(21) |
|---|
| 12:50 |
| 평은면 평은리(30) | ||
|---|---|---|
| 06:20 | 10:40 | 18:20망 |
| 08:35망 | 14:20망 | |
| 봉화군 물야면 샘실(55) | |||
|---|---|---|---|
| 06:05갓 | 08:10물 | 13:00물 | 18:00 |
| 봉화군 봉화읍 화천(33) | |||
|---|---|---|---|
| 06:20임 | 10:00 | 14:10 | 17:10 |
| 06:45갓 | 11:20 | 14:50 | 18:20 |
| 08:00 | 12:20 | 15:40 | 19:20 |
| 08:50 | 13:10 | 16:15 | |
| 이산면 석포(32) | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 설매 | 08:30 우내 | 12:30 선돌 | 17:00 내우 |
| 06:30 선내 | 10:20 선돌 | 14:00 선봉 | 18:00 설매 |
| 08:10 설상 | 11:15 지동 | 15:10 설상 | 18:50 내선 |
| 문수면 와현(20) | |||
|---|---|---|---|
| 06:15 멱삼무 | 09:50 무샛삼 | 13:20 삼 | 16:30 삼샛 |
| 08:10 권멱산 | 11:30 멱삼 | 15:00 무삼멱권 | 18:40 무삼멱 |
| 안정면 대평(52) | |||
|---|---|---|---|
| 06:20태 | 10:30하 | 14:35 삼 | 18:20 태 |
| 08:15 | 12:40 | 16:50 | |
| 순흥(53) | |||
|---|---|---|---|
| 06:20 덕 | 09:25 놋 | 14:00 덕 | 17:50 놋 |
| 08:10 청덕 | 11:40 청 | 16:00 청덕 | 18:50 덕 |
| 이산면 두월(31) | |||
|---|---|---|---|
| 06:30 돌내 | 10:40 | 14:30 원천 | 17:50 구원천 |
| 08:30 천원 | 13:00 내천 | 16:10 | 19:00 내돌 |
| 단산면 동원 1리 오상(54) | |
|---|---|
| 10:00 | 15:00 |
| 순흥면 태장(52) | |
|---|---|
| 06:20 대 | 18:20 대 |
| 여륵 | |||
|---|---|---|---|
| 06:30 | 10:10 | 14:35 | 18:40 |
| 08:20 | 12:40 | 16:40 | |
| 안정면 묵동(28) | |
|---|---|
| 10:20 | 18:20 |
| 영양 | ||
|---|---|---|
| 07:43 | 11:10 | 16:25 |
| 안동 | |
|---|---|
| 09:15 | 16:05 |
| 장수면 성곡 | ||
|---|---|---|
| 06:30 갈 | 11:30 | 16:20 |
| 08:20 | 13:30 | 18:40 갈 |
| 평은면 용혈(20) | ||
|---|---|---|
| 06:30 종 | 12:30 방막 | 18:00 종 |
| 예천군 보문면 미울(21) | |||
|---|---|---|---|
| 06:20 파지 | 08:40 | 15:00 | 17:30 파지 |
| 봉현면 두산(24) | |||
|---|---|---|---|
| 06:25 | 17:25 | ||
| 예천 |
|---|
| 14:17 |
절기에 따라 수시변경 유의. 석포(32), 와현(20)은 경유지를 둘러서 감
| 번호 | 노선 | 운행회수 |
|---|---|---|
| 1번 | 폴리텍6대학 ↔ 경북전문대학 ↔ 남부6거리 ↔ 시보건소 ↔ 영주시청 ↔ 영주역 ↔ 꽃동산 ↔ 세무서4거리 ↔ 중앙통 ↔ 시의회 ↔ 시외버스터미널 → 영주여중 → 가흥현대아파트 → 시영아파트 → 제일고 → 주공3차아파트 → 영주교 → 시외버스터미널 ↔ 시의회 ... | 06:20 ∼ 21:25 80회운행 |
| 3번 | 폴리텍6대학 ↔ 강변2차A ↔ 꽃동산 ↔ 남부6거리 ↔ 홈플러스 ↔ 영주역 ↔ 철도청 ↔ 대영중고 ↔ 남산초등 ↔ 구성5거리 ↔ 단위농협 ↔ 기독병원 ↔ 영광중 ↔ 시의회 ↔ 동부지구대 → 청구아파트 → 세영첼시빌 → 선영여고 → 영주고 → 코아루A → 화성A → 동부지구대 | 06:25 ∼ 21:05 13회 운행 |
| 3-1번 | 폴리텍6대학 ↔ 강변2차A ↔ 꽃동산 ↔ 그랜드모텔 ↔ 영주역 ↔ 철도청 ↔ 대영중고 ↔ 남산초등 ↔ 구성5거리 ↔ 단위농협 ↔ 기독병원 ↔ 영광중 ↔ 시의회 ↔ 동부지구대 → 청구아파트 → 세영첼시빌 → 선영여고 → 영주고 → 코아루A → 화성A → 동부지구대 | 06:25 ∼ 21:05 39회 운행 |
| 5번 |
장수 ↔ 폴리텍6대학 ↔ 시민운동장 ↔ 경북전문대학 ↔ 남부6거리 ↔ 영주볼링장 ↔ 시보건소 ↔ 영주시청 ↔ 영주역 ↔ 꽃동산 ↔ 세무서4거리 ↔ 구성5거리 ↔ 기독병원 ↔ 영광중 ↔ 시의회 ↔ 동부지구대 ↔ 영광고 ↔ 봉산교회 → 코아루A → 화성A → 시의회 ※영주여객(06:20발/1회) 장수→파지→미울→장수→폴리텍6대학‥‥화성A→시의회
|
06:25 ∼ 17:40 10회 운행 |
| 5-1번 | 장수 … ↔ 동부지구대 → 코아루아파트 → 화성아파트 → 시의회 | 08:20 ∼ 19:45 22회 운행 |
| 6번 | 폴리텍6대학 ↔ 시민운동장 ↔ 경북전문대학 ↔ 남부6거리 ↔ 시보건소 ↔ 영주시청 ↔ 영주역 ↔ 꽃동산 ↔ 강변2차아파트 ↔ 시립도서관 ↔ 법원 ↔ 주공3차아파트 ↔ 영주여중 → 가흥현대아파트 → 제일고등 ↔ 영일초등 ↔ 시외버스터미널 ↔ 시의회 ↔ 중앙통 ↔ 구성5거리 ↔ 영주여객 ↔ 남산초등 ↔ 대영중고 ↔ 파머스마켓 ↔ 노벨리스코리아 | 06:27 ∼ 20:49 30회 운행 |
| 6-1번 | 폴리텍6대학 … ↔ 영주여객 ↔ 남산초등 ↔ 파머스마켓 ↔ 노벨리스코리아 ↔ KT&G | 07:51 ∼ 17:17 5회 운행 |
| 8번 | 한국폴리텍6대학 ↔ 시민운동장 ↔ 경북전문대 ↔ 남부6거리 ↔ 시보건소 ↔ 시청 ↔ 철도청 ↔ 대영중고 ↔ 남산육교 ↔ 구성오거리 ↔ 장충당약국 ↔ 경찰서 ↔ 시외버스터미널 → 영주여중 → 시영아파트 → 제일고 → 주공3차아파트 → 영주교 →시외버스터미널 ... | 06:30 ∼ 22:20 90회 운행 |
디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.


