
| 열차종별 | 시발역 | 영주역 | 종착역 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | ||||
| 무궁화(1624) | 부 전 22:30 | 02:52 | 03:00 | 청량리 06:02 | |
| 무궁화(1602) | 안 동 07:00 | 07:36 | 07:45 | 청량리 11:07 | |
| 무궁화(1629) | 영 주 | - | 08:10 | 부 전 12:59 | |
| 무궁화(1672) | 동대구 06:20 | 08:46 | 08:54 | 강 릉 12:35 | |
| 무궁화(1604) | 안 동 08:50 | 09:24 | 09:32 | 청량리 12:24 | 빠른 열차 |
| 무궁화(1622) | 부 전 07:00 | 11:32 | 11:40 | 청량리 14:52 | 각역 정차 |
| 무궁화(1682) | 부 전 09:15 | 13:36 | 13:44 | 강 릉 17:29 | |
| 무궁화(1606) | 안 동 13:30 | 14:07 | 14:15 | 청량리 17:26 | |
| 무궁화(1608) | 안 동 15:00 | 15:34 | 15:42 | 청량리 19:05 | |
| 무궁화(1610) | 안 동 17:05 | 17:38 | 17:46 | 청량리 21:00 | |
| 무궁화(1674) | 동대구 16:25 | 18:53 | 19:02 | 강 릉 22:46 | |
| 무궁화(1612) | 안 동 18:55 | 19:28 | 19:36 | 청량리 22:35 | 빠른 열차 |
| 열차종별 | 시발역 | 영주역 | 종착역 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | ||||
| 무궁화(1623) | 청량리 21:10 | 00:26 | 00:28 | 부 전 04:52 | |
| 무궁화(1601) | 청량리 06:10 | 09:14 | 09:24 | 안 동 09:57 | |
| 무궁화(1671) | 강 릉 06:00 | 09:47 | 09:54 | 동대구 12:37 | |
| 무궁화(1621) | 청량리 08:00 | 11:30 | 11:38 | 부 전 16:21 | 각역 정차 |
| 무궁화(1603) | 청량리 10:30 | 13:28 | 13:36 | 안 동 14:08 | 빠른 열차 |
| 무궁화(1605) | 청량리 13:00 | 16:08 | 16:16 | 안 동 16:49 | |
| 무궁화(1681) | 강 릉 12:35 | 16:18 | 16:25 | 부 전 21:06 | |
| 무궁화(1607) | 청량리 15:00 | 18:10 | 18:18 | 안 동 18:51 | |
| 무궁화(1673) | 강 릉 15:45 | 19:32 | 19:40 | 동대구 22:19 | |
| 무궁화(1609) | 청량리 17:00 | 19:52 | 20:00 | 안 동 20:34 | 빠른 열차 |
| 무궁화(1630) | 부 전 15:50 | 20:30 | - | 영 주 | |
| 무궁화(1611) | 청량리 19:00 | 22:27 | 22:35 | 안 동 23:08 | |
| 열차종별 | 시발역 | 영주역 | 종착역 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | ||||
| 무궁화(1685) | 영 주 | 06:05 | 동 해 09:17 | ||
| 무궁화(1672) | 동대구 06:20 | 08:46 | 08:54 | 강 릉 12:35 | |
| 무궁화(1682) | 부 전 09:15 | 13:36 | 13:44 | 강 릉 17:29 | |
| 무궁화(1674) | 동대구 16:25 | 18:53 | 19:02 | 강 릉 22:46 | |
| 열차종별 | 시발역 | 영주역 | 종착역 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | ||||
| 무궁화(1671) | 강 릉 06:00 | 09:47 | 09:54 | 동대구 12:37 | |
| 무궁화(1681) | 강 릉 12:35 | 16:18 | 16:25 | 부 전 21:06 | |
| 무궁화(1673) | 강 릉 15:45 | 19:32 | 19:40 | 동대구 22:19 | |
| 무궁화(1686) | 동 해 18:30 | 21:37 | 영 주 | ||
| 열차종별 | 시발역 | 영주역 출발 | 종착역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 무궁화(1791) | 영 주 | 05:50 | 부 산 10:26 | 김천 경유 |
| 무궁화(1793) | 영 주 | 10:20 | 부 산 14:53 | 김천 경유 |
| 무궁화(1795) | 영 주 | 14:30 | 부 산 19:06 | 김천 경유 |
| 열차종별 | 시발역 | 영주역 도착 | 종착역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 무궁화(1792) | 부 산 06:40 | 11:25 | 영 주 | 김천 경유 |
| 무궁화(1794) | 부 산 14:45 | 19:27 | 영 주 | 김천 경유 |
| 무궁화(1796) | 부 산 18:35 | 23:25 | 영 주 | 김천 경유 |
| 열차종별 | 시발역 | 영주역 | 종착역 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | ||||
| 무궁화(1692) | 부 산 22:10 | 02:36 | 02:44 | 강 릉 06:32 | 토,일 |
| 무궁화(1691) | 강 릉 13:25 | 17:14 | 17:22 | 부 산 21:53 | 토,일 |
| 열차종별 | 시발역 | 영주역 | 종착역 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | ||||
| 무궁화(4408,7) | 동대구 08:48 | 11:53 | 12:05 | 동대구 14:38 | 중앙선 |
| 무궁화(4410,09) | 동대구 15:40 | 18:18 | 18:22 | 동대구 21:20 | 경북선 |
영주역 시간표 담당자 : 철도공사 강윤경(☎054-639-2256)
본 시간표는 예고없이 변경될 수 있사오니 사전확인하시기 바랍니다.
디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.


