
| 구분 | 총계 | 국가지정문화재 | 도지정문화재 | 문화재자료 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 천연기념물 | 중요민속자료 | 계 | 유형 | 무형 | 기념물 | 민속자료 | |||
| 총계 | 122 | 40 | 7 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 42 | 30 | 1 | 5 | 6 | 40 |
| 상망동 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 하망동 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 영주1동 | 1 | a | 1 | |||||||||||
| 영주2동 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 휴천1동 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 휴천2동 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 가흥1동 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 가흥2동 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 풍기읍 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 이산면 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 평은면 | 13 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
| 문수면 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| 장수면 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 안정면 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 순흥면 | 33 | 14 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | ||
| 단산면 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 부석면 | 14 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 종별 | 호수 | 명칭 | 소재지 | 지정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 국보(7) | 17 | 부석사 무량수전앞 석등 | 부석 북지리 148 | ‘62.12.20. |
| 18 | 부석사 무량수전 | 부석 북지리 148 | ‘62.12.20. | |
| 19 | 부석사 조사당 | 부석 북지리 151 | ‘62.12.20. | |
| 45 | 부석사 소조여래좌상 | 부석 북지리 148 | ‘62.12.20. | |
| 46 | 부석사 조사당벽화 | 부석 북지리 148 | ‘62.12.20. | |
| 111 | 안향초상(08.10.17) | 순흥 내죽리 151-2 | ‘62.12.20. | |
| 282 | 흑석사목조아미타불좌상병복장유물 | 이산 석포리 1380-1 | ‘93.11.05. | |
| 보물(23) | 59 | 숙수사지 당간지주 | 순흥 내죽리 158 | ‘63.01.21. |
| 60 | 영주리 석불입상 | 가흥1동 2-69 | ‘63.01.21. | |
| 116 | 영주석교리 석불상 | 순흥 석교리 160-2 | ‘63.01.21. | |
| 220 | 영주북지리 석조여래좌상 | 부석 북지리 141 | ‘63.01.21. | |
| 221 | 영주 가흥동 마애삼존불상 및 여래좌상 | 가흥1동 264-2 | (08.08.28) | |
| 249 | 부석사 삼층석탑 | 부석 북지리 149 | ‘63.01.21. | |
| 255 | 부석사 당간지주 | 부석 북지리 117 | ‘63.01.21. | |
| 485 | 대성지성문선왕전좌도 | 순흥 내죽리 151-2 | ‘68.12.19. | |
| 501 | 인동장씨 선세홍백패 | 장수 화기리 18-2 | ‘68.12.19. | |
| 502 | 장말손초상(08.10.17) | 장수 화기리 18-2 | ‘68.12.19. | |
| 604 | 적개공신장말손 상훈교서 | 장수 화기리 18-2 | ‘76.04.23. | |
| 680 | 영주신암리 마애삼존석불 | 이산 신암리 1439-30 | ‘80.09.16. | |
| 681 | 흑석사 석조여래좌상 | 이산 석포리 산200 | ‘80.09.16. | |
| 717 | 주세붕초상(08.10.17) | 순흥 내죽리 151-2 | ‘81.03.18. | |
| 735 | 부석사 고려각판 | 부석 북지리 149 | ‘82.05.22. | |
| 832 | 성혈사 나한전 | 순흥 덕현리 277 | ‘85.01.08. | |
| 881 | 장말손 유품 | 장수 화기리 18-2 | ‘86.10.15. | |
| 996 | 영풍비로사석아미타및석비로사나불좌상 | 풍기 삼가리 산17 | ‘89.04.10. | |
| 1005 | 장말손 종손가소장 고문서 | 장수 화기리 18-2 | ‘89.05.23. | |
| 1402 | 소수서원 문성공묘 | 순흥 내죽리 151-2 | ‘04.04.06. | |
| 1403 | 소수서원 강학당 | 순흥 내죽리 151-2 | ‘04.04.06. | |
| 1562 | 영주 부석사 오불회 괘불탱 | 부석 북지리 148 | ‘08.04.22. | |
| 1636 | 영주부석사 석조석가여래좌상 | 부석 북지리 141 | ‘10.02.24 | |
| 사적(4) | 55 | 소수서원 | 순흥 내죽리 151-2 | ‘63.01.21. |
| 238 | 순흥어숙묘 | 순흥 태장리 산95 | ‘74.12.06. | |
| 313 | 순흥읍내리벽화고분 | 순흥 읍내리 산29-1 | ‘85.11.07. | |
| 491 | 금성대군 신단 | 순흥 내죽리 70 | ‘07.12.31. | |
| 명승(1) | 30 | 죽령 옛길 | 풍기 수철리 산86-2등 | ‘07.12.17 |
| 천기(3) | 273 | 영풍 단촌리 느티나무 | 안정 단촌리 184 | ‘82.11.03. |
| 274 | 영풍 태장리 느티나무 | 순흥 태장리 303-1 | ‘82.11.03. | |
| 285 | 영풍 병산리 갈참나무 | 단산 병산리 338 | ‘82.11.03. | |
| 중민(2) | 242 | 김흠조부부묘 출토유물 | 순흥 청구리 346 | ‘02.07.18. |
| 262 | 영주 괴헌고택 | 이산 두월리 877 | ‘09.10.30. | |
| 유형문화재(30) | 4 | 비로사 진공대사보법탑비 | 풍기 삼가리 390 | ‘72.12.29. |
| 7 | 영주삼가동 석조당간지주 | 풍기 삼가리 390 | ‘72.12.29. | |
| 81 | 우금촌 두암고택 | 이산 신암리 304 | ‘75.12.30. | |
| 125 | 영주읍내리 석불입상 | 순흥 읍내리 314-3 | ‘79.01.25. | |
| 126 | 초암사 삼층석탑 | 순흥 배점리 525 | ‘79.01.25. | |
| 127 | 부석사 원융국사비 | 부석 북지리 154 | ‘79.01.25. | |
| 128 | 초암사 동부도 | 순흥 배점리 525 | ‘79.01.25. | |
| 129 | 초암사 서부도 | 순흥 배점리 525 | ‘79.01.25. | |
| 130 | 부석사 삼층석탑 | 부석 북지리 157 | ‘79.01.25. | |
| 174 | 칠성루및휴계재사 | 이산 용상리 428 | ‘83.09.29. | |
| 211 | 풍기향교 | 풍기 교촌리 147-1 | ‘85.10.15. | |
| 226 | 희방사동종 | 풍기 수철리 313-3 | ‘86.12.11. | |
| 237 | 회헌개모영정 | 안정 용산리 147-1 | ‘88.09.23. | |
| 238 | 서총대친림연회도 | 순흥 내죽리 151-2 | ‘88.09.23. | |
| 248 | 영주가흥리 암각화 | 가흥1동 264-2 | ‘90.08.07. | |
| 276 | 군자정 | 평은 천본리 55-1 | ‘92.11.26. | |
| 278 | 종릉재사 | 문수 승문리 10 | ‘93.02.25. | |
| 279 | 배순정려비 | 순흥 배점리 588-2 | ‘93.02.25. | |
| 310 | 영주 용혈리 와요지 | 평은 용혈리 1238-1 | ‘99.08.09. | |
| 324 | 영주 영전사 석조여래입상 | 풍기 동부리 405 | ‘01.08.20. | |
| 329 | 영주 이개립문중 소장문적 | 장수 갈산리 877 | ‘01.11.01. | |
| 330 | 명종어필 소수서원 현판 | 순흥 내죽리 151-2 | ‘01.11.01. | |
| 331 | 소수서원 소장판목 | 순흥 내죽리 151-2 | ‘01.11.01. | |
| 341 | 영주 금광리 장석우가옥 | 평은 금광리 923 | ‘02.10.14. | |
| 346 | 영주 만취당 김개국 종중 소장 전적 및 책판 | 이산 신암리 165 | ‘03.04.14. | |
| 370 | 영주 박승임 종중 소장 전적 및 유물 | 고현동 226 | ‘05.11.07. | |
| 388 | 영주 금양정사 | 풍기 금계리 38 | ‘06.09.14. | |
| 402 | 영주 성혈사 석조비로자나불 좌상 | 순흥 덕현리 277 | ‘07.07.30. | |
| 417 | 소수박물관 소장 성학십도 판목 | 순흥 청구리 346 | ‘09.08.31. | |
| 418 | 소수박물관 소장 해동명적 | 순흥 청구리 346 | ‘09.08.31. | |
| 도무(1) | 15 | 영풍장도장(김일갑) | 풍기읍 동부리 507 | ‘90.08.07. |
| 도기념물(5) | 24 | 휴천리 선사시대 지석 및 입석 | 휴천1동 226-5 | ‘77.07.15. |
| 69 | 사현정 | 순흥 읍내리 540 | ‘86.12.11. | |
| 131 | 도강서당 | 부석 상석리 364-7 | ‘99.03.11. | |
| 159 | 순흥 연리지송 | 순흥 읍내리 314-3 | ‘07.01.08. | |
| 166 | 영주 이산서원 | 이산 내림리 25 | ‘10. 03.11. | |
| 민속자료(6) | 92 | 해우당고택 | 문수 수도리 244 | ‘90.08.07. |
| 93 | 만죽재고택 | 문수 수도리 229-2 | ‘90.08.07. | |
| 98 | 화기리 인동장씨 종택 | 장수 화기리 18-2 | ‘92.11.26. | |
| 115 | 영주 청구리 입석 | 순흥 청구리 48 | ‘97.09.29. | |
| 117 | 영주 수도리 김덕진 가옥 | 문수 수도리 222 | ‘99.08.09. | |
| 118 | 영주 수도리 김뢰진 가옥 | 문수 수도리 237 | ‘99.08.09. | |
| 문화재자료(40) | 23 | 영주향교 대성전 | 하망1동 167 | ‘85.08.05. |
| 148 | 영주 읍내리 석조여래좌상 | 순흥 청구리 346 | ‘85.08.05. | |
| 223 | 영풍 두월리 약사여래석불 | 이산 두월리 산83 | ‘90.08.07. | |
| 233 | 금광리 장씨고택 | 평은 금광리 840 | ‘91.03.25. | |
| 242 | 순흥 척화비 | 순흥 읍내리 314-3 | ‘91.05.14. | |
| 243 | 영풍 월호리 마애석불좌상 | 문수 월호리 산221 | ‘91.05.14. | |
| 277 | 영주 상망동 석불좌상 | 상망동 산19-2 | ‘93.11.30. | |
| 282 | 백룡사 석조여래좌상 | 풍기 수철리 260-1 | ‘93.11.30. | |
| 315 | 첨모당 | 단산 병산리 315 | ‘95.12.01. | |
| 334 | 영주동 반구정 | 영주2동 438 | ‘97.09.29. | |
| 335 | 평은리 양지암 | 평은 평은리 1318 | ‘97.09.29. | |
| 347 | 순흥향교 | 순흥 청구리 437 | ‘98.04.13. | |
| 355 | 흑석사마애삼존불상 | 이산 석포리 산200 | ‘98.08.03. | |
| 360 | 영주 수도리 김위진 가옥 | 문수 수도리 220 | ‘99.08.09. | |
| 361 | 영주 수도리 김규진 가옥 | 문수 수도리 214 | ‘99.08.09. | |
| 362 | 영주 수도리 김정규 가옥 | 문수 수도리 227-1 | ‘99.08.09. | |
| 363 | 영주 수도리 박덕우 가옥 | 문수 수도리 229-2 | ‘99.08.09. | |
| 364 | 영주 수도리 박천립 가옥 | 문수 수도리 229-2 | ‘99.08.09. | |
| 414 | 영주 영훈정 | 영주1동 19-1 | ‘02.02.14. | |
| 451 | 만취당 | 이산 신암리 165 | ‘03.12.15 | |
| 474 | 영주 강동리 마애보살입상 | 평은 강동리 산87-3 | ‘05.01.10 | |
| 475 | 오계서원 | 평은 천본리 55-1 | ‘05.01.10 | |
| 476 | 단운재사 | 상망동 326 | ‘05.01.10 | |
| 487 | 영주 용혈리 달성서씨재사 | 평은 용혈리 642 | ‘05.09.20 | |
| 504 | 영주 휴천동 마애여래좌상 | 휴천2동 630 | ‘06.03.23 | |
| 516 | 순흥도호부 유물 | 순흥 읍내리 314-3 | ‘07.01.08 | |
| 523 | 영주 성혈사 신중탱화 | 순흥 덕현리 277 | ‘07.07.30 | |
| 529 | 영주 덕산고택 | 이산 두월리 878 | ‘07.11.19 | |
| 534 | 영주 유연당 | 하망동 288-2 | ‘08.03.24 | |
| 539 | 영주 만간암 | 이산 신암리 304 | ‘08.09.18 | |
| 540 | 영주 일우정 | 이산 지동리 469 | ‘08.09.18 | |
| 546 | 야성송씨 괴동재사 | 평은 강동리 262 | ‘08.12.29 | |
| 557 | 영주 천운정 | 이산 석포리 744-2 | ‘09.10.12 | |
| 565 | 영주 내림리 모은정 | 이산 내림리 603 | ‘10.03.11. | |
| 566 | 영주 석포리 야일당 | 이산 석포리 227외 1 | ‘10. 03.11. | |
| 567 | 영주 도림서당 | 이산 두월리 835 | ‘10. 03.11. | |
| 568 | 영주 금광리 만연헌 | 평은 금광리 856 | ‘10. 03.11. | |
| 569 | 영주 금광리 의관댁 | 평은 금광리 886 | ‘10.03.11. | |
| 570 | 영주 금광리 까치구멍집 | 평은 금광리 417 | ‘10.03.11. | |
| 571 | 영주 강동리 충주석씨 재사 | 평은 강동리 1357 | ‘10.03.11. | |
| 구분 | 계 | 문화재명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 122 | 국가 40(국보 7, 보물 23, 사적 4, 천연기념물 3, 명승 1, 중요민속자료 2) 도지정 42(유형 30, 무형 1, 기념물 4, 민속자료 6) 문화재자료 40 |
|
| 상망동 | 3 | 영주향교 대성전(문자23), 상망동 석불좌상(문자277), 단운재사(문자476) | 문자 3 |
| 하망동 | 1 | 영주 유연당(문자534) | 문자 1 |
| 영주1동 | 1 | 영훈정(문자414) | 문자 1 |
| 영주2동 | 1 | 반구정(문자334) | 문자 1 |
| 휴천1동 | 1 | 휴천리 선사시대지석 및 입석(기념물24) | 지기 1 |
| 휴천2동 | 1 | 영주 휴천동 마애여래좌상(문자504) | 문자1 |
| 가흥1동 | 3 | 영주리 석불입상(보물60), 영주 가흥동 마애삼존불상 및 여래좌상(보물221), 가흥리 암각화(유형248) | 보물 2 지유 1 |
| 가흥2동 | 1 | 영주 박승임종중 소장전적 및 유물(유형 370) | 지유 1 |
| 풍기읍 | 10 | 비로사 석아미타 및 석비로사나불좌상(보물996), 죽령 옛길(명승30), 비로사 진공대사보법탑비(유형4), 삼가동 석조당간지주(유형7), 풍기향교(유형211), 희방사동종(유형226), 영전사 석조여래입상(유형324), 영주 금양정사(유형 388), 영풍 장도장(무형15), 백룡사 석조여래좌상(문자282) | 보물 1 명승 1 지유 6 지무 1 문자 1 |
| 이산면 | 18 | 흑석사 목조아미타불좌상병복장유물(국보282), 신암리 마애삼존석불(보물680), 흑석사 석조여래좌상(보물681), 영주 괴헌고택(중민262), 우금촌 두암고택(유형81), 칠성루 및 휴계재사(유형174), 만취당 김개국종중 소장 전적 및 책판(유형346), 만취당(문자451), 두월리 약사여래석불(문자223), 흑석사 마애삼존불상(문자355), 영주 덕산고택(문자529), 영주 만간암(문자539), 영주 일우정(문자540), 영주 천운정(문자 557),영주 이산서원(기념물 166), 영주 내림리 모은정(문자 565), 영주 석포리 야일당(문자 566), 영주 도림서당(문자 567) | 국보 1 보물 2 중민 1 지유 3 기념물 1 문자 10 |
| 평은면 | 13 | 군자정(유형276), 용혈리 와요지(유형310), 금광리 장석우가옥(유형341), 금광리 장씨고택(문자233), 평은리 양지암(문자335), 오계서원(문자475), 강동리 마애보살입상(문자474), 용혈리 달성서씨재사(문자487), 야성송씨 괴동재사(문자546), 영주 금광리 만연헌(문자568), 영주 금광리 의관댁(문자 569), 영주 금광리 까치구멍집(문자 570), 영주 강동리 충주석씨 재사(문자 571) | 지유 3 문자 10 |
| 문수면 | 11 | 종릉재사(유형278), 해우당고택(민자92), 만죽재고택(민자93), 수도리 김덕진가옥(민자117), 수도리 김뢰진가옥(민자118), 월호리 마애석불좌상(문자243), 수도리 김위진가옥(문자360), 수도리 김규진가옥(문자361), 수도리 김정규가옥(문자362), 수도리 박덕우가옥(문자363), 수도리 박천립가옥(문자364) | 지유 1 민자 4 문자 6 |
| 장수면 | 7 | 인동장씨 선세홍백패(보물501), 장말손초상(보물502), 적개공신장말손 상훈교서(보물604), 장말손유품(보물881), 장말손종손가소장 고문서(보물1005), 이개립문중 소장문적(유형329), 화기리 장씨종택(민자98) | 보물 5 지유 1 민자 1 |
| 안정면 | 2 | 영풍 단촌리 느티나무(천기273), 회헌개모영정(유형237) | 천기 1 지유 1 |
| 순흥면 | 33 | 안향초상(국보111), 숙수사지 당간지주(보물59), 석교리 석불상(보물116), 대성지성문선왕전좌도(보물485), 주세붕초상(보물717), 성혈사 나한전(보물832), 소수서원 문성공묘(보물1402), 소수서원 강학당(보물1403), 소수서원(사적55), 순흥 어숙묘(사적238), 순흥 읍내리 벽화고분(사적313), 금성대군 신단(사적 491), 영풍 태장리 느티나무(천기274), 김흠조부부묘 출토유물(중민242), 읍내리 석불입상(유형125), 초암사 삼층석탑(유형126), 초암사 동부도(유형128), 초암사 서부도(유형129), 서총대친림연회도(유형238), 배순정려비(유형279), 명종어필 소수서원 현판(유형330), 소수서원 소장판목(유형331), 소수서원 소장 성학십도 판목(유형417), 소수서원 소장 해동명적(유형418), 성혈사 석조비로자나불좌상(유형402), 사현정(기념물69), 순흥의연리지송(기념물 159), 청구리입석(민자115), 읍내리 석조여래좌상(문자148), 순흥척화비(문자242), 순흥향교(문자347), 순흥도호부유물(문자516), 성혈사 신중탱화(문자523) | 국보 1 보물 7 사적 4 천기 1 중민 1 지유 11 지기 2 민자 1 문자 5 |
| 단산면 | 2 | 영풍 병산리 갈참나무(천기285), 첨모당(문자315) | 천기 1 문자 1 |
| 부석면 | 14 | 부석사 무량수전 앞 석등(국보17), 부석사 무량수전(국보18), 부석사 조사당(국보19), 부석사 소조여래좌상(국보45), 부석사 조사당벽화(국보46), 북지리 석조여래좌상(보물220), 부석사 삼층석탑(보물249), 부석사 당간지주(보물255), 부석사 고려각판(보물735), 영주 부석사 오불회 괘불탱(보물1562), 부석사 원융국사비(유형127), 부석사 삼층석탑(유형130), 도강서당(기념물131), 영주부석사 석조석가여래좌상(보물1636) | 국보 5 보물 6 지유 2 지기 1 |
디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.


